Ma lo Sapevate che ci sono delle linee tedesche che vanno da Milano a Monaco? e che le Ferrovie Italiane fanno di tutto per tenerlo nascosto? non si sa nulla: ne dove comprare i biglietti, ne dove vanno, ne gli orari.
La linea è stata inaugurata il 13 dicembre, va da Monaco di Baviera a Milano (porta Garibaldi: si vede che non gli han dato il permesso per la Centrale) , passando ovviamente per Verona e Bologna, i vagoni sono tedeschi (DB) e il locomotore è ÖBB, austriaco. Qui si dice che i treni sono puliti, in orario, personale gentile.
I biglietti sono mediamente più cari degli equivalenti italiani (il Monaco-Milano costa 83.90 euro in seconda classe e 135.80 euro in prima), ma si possono acquistare a bordo senza maggiorazioni, e prenotando su internet la tariffa è ridotta. La ristorazione è austriaca e, in prima classe, i giornali sono gratuiti.
(http://www.obb-italia.com/it/Le_nostre_offerte/DB-OeBB_EuroCity/Milano-Muenchen.jsp)
La nuova offerta ferroviaria per l’Italia
Orario valido dal 12.04.2010
Collegamento | EC 82 | EC 93/88 | EC 80 | EC 84 | EC 86 |
---|---|---|---|---|---|
Milano P. Garibaldi | 06:59 | ||||
Milano Lambrate | 07:10 | ||||
Brescia | 07:53 | ||||
Desenzano | 08:10 | ||||
Peschiera del Garda | 08:20 | ||||
Bologna Centrale | | | 11:55 | |||
Verona P.Nuova (arr.) | 08:38 | 12:53 | |||
Verona P.Nuova (par.) | 07:05 | 09:05 | 13:05 | 15:05 | |
Rovereto | 07:47 | 09:47 | 13:47 | 15:47 | |
Trento | 08:04 | 10:04 | 14:04 | 16:04 | |
Bozen/Bolzano | 08:43 | 10:43 | 12:41 | 14:43 | 16:43 |
Brixen/Bressanone | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
Franzensfeste/Fortezza | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 |
Brenner/Brennero (par.) | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
Innsbruck Hbf. | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 |
Jenbach | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 |
Wörgl | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 |
Kufstein | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:22 |
Rosenheim | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 |
Monaco Est | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 |
Monaco Centrale | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 |
Collegamento | EC 81 | EC 85 | EC 87 | EC 89/92 | EC 83 |
---|---|---|---|---|---|
Monaco Centrale | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 |
Monaco Est | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 |
Rosenheim | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 |
Kufstein | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 |
Wörgl | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 |
Jenbach | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 |
Innsbruck Hbf. | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 |
Brenner/Brennero (arr.) | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
Franzensfeste/Fortezza | 10:47 | 12:50 | 14:50 | 16:44 | 18:44 |
Brixen/Bressanone | 10:57 | 13:01 | 15:01 | 16:55 | 18:55 |
Bozen/Bolzano | 11:30 | 13:34 | 15:34 | 17:29 | 19:29 |
Trento | 14:08 | 16:08 | 18:01 | 20:01 | |
Rovereto | 14:24 | 16:24 | 18:17 | 20:17 | |
Verona P.Nuova (arr.) | 15:07 | 17:07 | 19:01 | 21:01 | |
Verona P.Nuova (par.) | 15:21 | 19:22 | |||
Bologna Centrale | 16:36 | | | |||
Peschiera del Garda | 19:40 | ||||
Desenzano | 19:57 | ||||
Brescia | 20:15 | ||||
Milano Lambrate | 21:15 | ||||
Milano P. Garibaldi | 21:35 |
0 commenti:
Posta un commento